聖光学院中学校高等学校

入試状況

3ヵ年入試状況

応募者数・受験者数・合格者数

 2020年度2019年度2018年度
第1回第2回帰国生第1回第2回帰国生第1回第2回帰国生
募集人数 175 50 若干名 175 50 若干名 175 50 若干名
応募者数 746 738 165 657 709 179 673 638 138
受験者数 697 612 162 618 569 175 640 501 134
合格者数 231 105 39 228 91 47 240 101 34

 

2020年度入試状況

■ 2020年度 帰国生 中学入試 得点状況

 国語算数英語国・算2教科英・算2教科
合格者最高点 80 100 65 172 148
最低点 54 35 45 127 86
平均点 71.4 66.6 54.7 144.2 109.0
受験者平均点 60.5 40.6 42.4 105.7 73.1

[配点]算数100点 国語、または英語100点(どちらか1科目選択)200点満点

 

■ 2020年度 第1回 中学入試 得点状況

 国語算数理科社会全教科
合格者最高点 138 150 100 91 431
最低点 68 60 63 47 342
平均点 103.8 107.1 84.4 70.9 366.3
受験者平均点 89.7 84.1 75.5 63.6 312.9

[配点]国語150点 算数150点 理科100点 社会100点 500点満点

 

■ 2020年度 第2回 中学入試 得点状況

 国語算数理科社会全教科
合格者最高点 122 144 88 92 404
最低点 60 72 53 58 329
平均点 91.4 109.8 71.9 74.4 347.4
受験者平均点 76.7 86.1 62.1 66.2 291.1

[配点]国語150点 算数150点 理科100点 社会100点 500点満点

 

2019年度入試状況

■ 2019年度 帰国生 中学入試 得点状況

 国語算数英語国・算2教科英・算2教科
合格者最高点 82 100 85 173 146
最低点 52 38 31 145 117
平均点 68.9 80.0 59.0 155.3 128.8
受験者平均点 58.9 61.7 47.5 124.3 101.7

[配点]算数100点 国語、または英語100点(どちらか1科目選択)200点満点 

 

■ 2019年度 第1回 中学入試 得点状況

 国語算数理科社会全教科
合格者最高点 138 147 99 86 441
最低点 81 66 56 42 336
平均点 110.3 108.6 79.8 65.3 364.1
受験者平均点 102.0 85.3 70.5 58.7 316.4

[配点]国語150点 算数150点 理科100点 社会100点 500点満点

■ 2019年度 第2回 中学入試 得点状況

 国語算数理科社会全教科
合格者最高点 123 147 98 86 408
最低点 60 70 54 58 338
平均点 90.8 115.3 81.6 72.2 359.9
受験者平均点 71.2 88.4 69.1 63.7 292.3

[配点]国語150点 算数150点 理科100点 社会100点 500点満点

 

2018年度入試状況

■ 2018年度 帰国生 中学入試 得点状況

 国語算数英語2教科
合格者最高点 82 83 69 146
最低点 49 32 36 86
平均点 63.6 62.2 52.6 121.2

[配点]算数100点 国語、または英語100点(どちらか1科目選択)200点満点

 

■ 2018年度 第1回 中学入試 得点状況

 国語算数理科社会全教科
合格者最高点 140 150 95 89 433
最低点 69 62 49 56 341
平均点 104.2 117.0 72.9 74.1 368.3
受験者平均点 93.8 94.1 65.9 68.8 322.5

[配点]国語150点 算数150点 理科100点 社会100点 500点満点

 

■ 2018年度 第2回 中学入試 得点状況

 国語算数理科社会全教科
合格者最高点 122 147 85 92 423
最低点 76 87 44 44 336
平均点 101.4 117.0 66.2 72.7 357.3
受験者平均点 91.3 89.0 56.0 64.2 306.4

[配点]国語150点 算数150点 理科100点 社会100点 500点満点